tyx-shells - bouncer, eggdrop-bot und shell zu günstigen preisen
Inhalt
Vhosts Server 1
Eigene VHosts sind bei uns NICHT möglich !!!
Netzwerk wechseln (für benutzte Verbindungen): Quakenet
| # | Hostname | IP | benutzt |
|---|---|---|---|
| 1. | findet.petting.voll-okay.de | 80.77.21.5 | 0 |
| 2. | koks.und.nutten.sind.voll-okay.de | 80.77.21.6 | 0 |
| 3. | ist.voll-okay.de | 80.77.21.7 | 0 |
| 4. | coole.tyx-shells.de | 80.77.21.8 | 0 |
| 5. | ist.bei.tyx-shells.de | 80.77.21.9 | 0 |
| 6. | fruehs.tyx-shells.de | 80.77.21.10 | 0 |
| 7. | kennt.die-sauban.de | 80.77.21.11 | 0 |
| 8. | toetet.die-sauban.de | 80.77.21.12 | 0 |
| 9. | hat.deine.freundin.geleckt.org | 80.77.21.13 | 0 |
| 10. | hat.zuviele.froesche.geleckt.org | 80.77.21.14 | 0 |
| 11. | was.ist.dnsabuse.de | 80.77.21.15 | 0 |
| 12. | betreibt.dnsabuse.de | 80.77.21.16 | 0 |
| 13. | ist.gegen.die.wand.gerannt.de | 80.77.21.17 | 0 |
| 14. | zu.mami.gerannt.de | 80.77.21.18 | 0 |
| 15. | bekommt.immer.eine.gewixt.de | 80.77.21.19 | 0 |
| 16. | hat.vor.dem.essen.schnell.gewixt.de | 80.77.21.20 | 0 |
| 17. | sorry.but.this.is.notmyip.de | 80.77.21.21 | 0 |
| 18. | dont.whois.me.this.is.notmyip.de | 80.77.21.22 | 0 |
| 19. | mag.alle.frauen.gerne.org | 80.77.21.23 | 0 |
| 20. | besaeuft.sich.gerne.org | 80.77.21.24 | 0 |
| 21. | hat.seine.gummipuppe.verbrannt.com | 80.77.21.25 | 0 |
| 22. | eure.armut.kotzt.mich-an.com | 80.77.21.26 | 0 |
| 23. | ruf.mich-an.com | 80.77.21.27 | 0 |
| 24. | mach.mich-an.com | 80.77.21.28 | 0 |
| 25. | einkaufen.turnt.mich-an.com | 80.77.21.29 | 0 |
| 26. | hat.dich.beim.koksen.gesehen.com | 80.77.21.30 | 0 |
| 27. | ich.hab.schonmal.aliens.gesehen.com | 80.77.21.31 | 0 |
| 28. | hast.du.auch.das.licht.gesehen.com | 80.77.21.32 | 0 |
| 29. | hat.gestern.3.tote.camper.gesehen.com | 80.77.21.33 | 0 |
| 30. | cheater.gehoeren.verbrannt.com | 80.77.21.34 | 0 |
| 31. | hat.deine.unterhosen.verbrannt.com | 80.77.21.35 | 0 |
| 32. | hat.dich.bis.hierher.verfolgt.com | 80.77.21.36 | 0 |
| 33. | von.der.polizei.verfolgt.com | 80.77.21.37 | 0 |
| 34. | du.hast.mich.bedroht.de | 80.77.21.38 | 0 |
| 35. | wurde.mit.ak47.und.grenade.bedroht.de | 80.77.21.39 | 0 |
| 36. | ich.bring.dich-um.de | 80.77.21.40 | 0 |
| 37. | nimm.die.glock.und.dreh.dich-um.de | 80.77.21.41 | 0 |
| 38. | andere.betreiben.dnsabuse.de | 80.77.21.42 | 0 |
| 39. | was.tun.bei.dnsabuse.de | 80.77.21.43 | 0 |
| 40. | beim.klauen.gefasst.de | 80.77.21.44 | 0 |
| 41. | hat.ins.klo.gefasst.de | 80.77.21.45 | 0 |
| 42. | ich.hab.10.camper.gekillt.de | 80.77.21.46 | 0 |
| 43. | wurde.beim.rushen.gekillt.de | 80.77.21.47 | 0 |
| 44. | du.kriegst.mich.nicht.gekillt.de | 80.77.21.48 | 0 |
| 45. | ist.auf.ne.tretmine.gerannt.de | 80.77.21.49 | 0 |
| 46. | in.den.hinterhalt.gerannt.de | 80.77.21.50 | 0 |
| 47. | pro.tag.wird.7.mal.gewixt.de | 80.77.21.51 | 0 |
| 48. | heute.schon.gewixt.de | 80.77.21.52 | 0 |
| 49. | hat.oeffentlich.gewixt.de | 80.77.21.53 | 0 |
| 50. | beschaeftigt.27.mietkiller.de | 80.77.21.54 | 0 |
| 51. | wurde.gekillt.von.einem.mietkiller.de | 80.77.21.55 | 0 |
| 52. | braucht.nur.alkohol.und-drogen.de | 80.77.21.56 | 0 |
| 53. | reich.durch.nutten.und-drogen.de | 80.77.21.57 | 0 |
| 54. | findet.campen.voll-okay.de | 80.77.21.58 | 0 |
| 55. | online.gaming.ist.voll-okay.de | 80.77.21.59 | 0 |
| 56. | hat.blut.geleckt.org | 80.77.21.60 | 0 |
| 57. | hat.zuviele.briefmarken.geleckt.org | 80.77.21.61 | 0 |
| 58. | ist.ganz.nass.geleckt.org | 80.77.21.62 | 0 |
| 59. | in.der.ferne.bin.ich.gerne.org | 80.77.21.63 | 0 |
| 60. | mag.die.sniper.nicht.so.gerne.org | 80.77.21.64 | 0 |
| 61. | mag.pizza.und.bier.sehr.gerne.org | 80.77.21.65 | 0 |
| 62. | mag.teure.server.gar.nicht.gerne.org | 80.77.21.66 | 0 |
| 63. | hat.seine.rechte.hand.sehr.gerne.org | 80.77.21.67 | 0 |
| 64. | spielt.fuer.ein.spitzenteam.com | 80.77.21.68 | 0 |
| 65. | ist.in.einem.spitzenteam.com | 80.77.21.69 | 0 |
| 66. | besorg.dir.eine.knarre.org | 80.77.21.70 | 0 |
| 67. | erschiesst.dich.mit.ner.knarre.org | 80.77.21.71 | 0 |
| 68. | wurde.nie.geliebt.com | 80.77.21.72 | 0 |
| 69. | hat.seine.awp.geliebt.com | 80.77.21.73 | 0 |
| 70. | reich.durch.drogenhandel.org | 80.77.21.74 | 0 |
| 71. | ist.der.boss.im.drogenhandel.org | 80.77.21.75 | 0 |
| 72. | dicker.fisch.im.drogenhandel.org | 80.77.21.76 | 0 |
| 73. | hat.schon.viele.frauen.gehabt.com | 80.77.21.77 | 0 |
| 74. | hat.gestern.zuviel.alkohol.gehabt.com | 80.77.21.78 | 0 |
| 75. | hab.grad.nen.orgasmus.gehabt.com | 80.77.21.79 | 0 |
| 76. | ich.hab.den.groessten.aller.zeiten.info | 80.77.21.80 | 0 |
| 77. | ich.bin.der.beste.schuetze.aller.zeiten.info | 80.77.21.81 | 0 |
| 78. | cheaten.finde.ich.zum.kotzen.org | 80.77.21.82 | 0 |
| 79. | ich.finde.alles.zum-kotzen.org | 80.77.21.83 | 0 |
| 80. | ich.owne.nur.zu-deiner.info | 80.77.21.84 | 0 |
| 81. | du.bist.total.unwichtig.info | 80.77.21.85 | 0 |
| 82. | alles.ausser.sex.ist.unwichtig.info | 80.77.21.86 | 0 |
| 83. | ich.suche.ein.spitzenteam.com | 80.77.21.87 | 0 |
| 84. | geduscht.wird.nur.nackig.org | 80.77.21.88 | 0 |
| 85. | dein.aussehen.wiedert.mich-an.com | 80.77.21.89 | 0 |
| 86. | geht.einkaufen.mit.ner.knarre.org | 80.77.21.90 | 0 |
| 87. | tradet.fuer.die.sc3n3.de | 80.77.21.91 | 0 |
| 88. | 1337.tradet.in.der.sc3n3.de | 80.77.21.92 | 0 |
| 89. | mitglied.der.sc3n3.de | 80.77.21.93 | 0 |
| 90. | hat.die.arbeit.nicht.erfunden.org | 80.77.21.94 | 0 |
| 91. | den.headshot.hab.ich.erfunden.org | 80.77.21.95 | 0 |
| 92. | hat.das.trockenschwimmen.erfunden.org | 80.77.21.96 | 0 |
| 93. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.97 | 0 |
| 94. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.98 | 0 |
| 95. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.99 | 0 |
| 96. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.100 | 0 |
| 97. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.101 | 0 |
| 98. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.102 | 0 |
| 99. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.103 | 0 |
| 100. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.104 | 0 |
| 101. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.105 | 0 |
| 102. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.106 | 0 |
| 103. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.107 | 0 |
| 104. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.108 | 0 |
| 105. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.109 | 0 |
| 106. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.110 | 0 |
| 107. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.111 | 0 |
| 108. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.112 | 0 |
| 109. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.113 | 0 |
| 110. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.114 | 0 |
| 111. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.115 | 0 |
| 112. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.116 | 0 |
| 113. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.117 | 0 |
| 114. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.118 | 0 |
| 115. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.119 | 0 |
| 116. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.120 | 0 |
| 117. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.121 | 0 |
| 118. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.122 | 0 |
| 119. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.123 | 0 |
| 120. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.124 | 0 |
| 121. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.125 | 0 |
| 122. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.126 | 0 |
| 123. | empty.tyx-shells.de | 80.77.21.127 | 0 |




